De Ondernemingsvereniging Metslawier – Niawier – Wetsens organiseert afgelopen vrijdag 1 juli een grote Midzomernachts Open Ringrijderij. De rijtuigen, totaal 19 combinaties, reden het parcours Metslawier Niawier en weer terug naar Metslawier. Er moesten 3 ronden gemaakt worden. In Metslawier moest 4 keer een ring worden gestoken en vier in Niawier. Bij de eerste ronden kregen de combinaties 1 punt per gestoken ring, de tweede ronden 2 punten en de laatste ronde 3 punten.
| Uitslag | Punten | Nummer | Naam | Woonplaats | Paard/pony |
| 1 | 41 | 21 | M. Annema | Zwaagwesteinde | paard |
| 2 | 40 | 6 | F. Boius | Kollumerzwaag | pony |
| 3 | 37 | 7 | K v/d Veen | Paesens | paard |
| 4 | 34 | 23 | S. Cupurus | Kollumerzwaag | pony |
| 5 | 33 | 16 | P. Drost | Ternaard | paard |
| 6 | 32 | 1 | J. Boonstra | Niawier | paard |
| 7 | 31 | 24 | J. de Graaf | Niawier | pony |
| 8 | 31 | 18 | O. Tiekstra | Drachten | paard |
| 9 | 30 | 4 | W. Zijlstra | Niawier | paard |
| 10 | 30 | 12 | D. Steensma | Kollum | paard |
| 11 | 30 | 13 | R. Waaksma | Hantumhuizen | paard |
| 12 | 29 | 17 | D. de Meer | Blija | paard |
| 13 | 29 | 20 | K. Kempenaar | Anjum | paard |
| 14 | 27 | 8 | D. Seepma | Oosternijkerk | paard |
| 15 | 24 | 10 | R. Bakker | Hantum | paard |
| 16 | 24 | 15 | A. Postma | Hantum | paard |
| 17 | 23 | 14 | J. Acronius | Holwerd | paard |
| 18 | 22 | 2 | D. Tjalsma | Kollumerzwaag | paard |
| 19 | 22 | 9 | D. Toren | Hantum | paard |
Ook werd er een originaliteitsprijs uitgereikt. Deze ging naar de combinatie A. Postma Hantum




















